轴承类型 | 品牌 | 新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
圆锥滚子轴承 | ZWZ | 33108 | 40 | 75 | 26 |
圆锥滚子轴承 | ZWZ | 31160X2 | 300 | 500 | 95 |
圆锥滚子轴承 | ZWZ | 47752 | 260 | 420 | 170 |
圆锥滚子轴承 | ZWZ | 37852 | 260 | 400 | 150 |
圆锥滚子轴承 | ZWZ | 33024 | 120 | 180 | 48 |
圆锥滚子轴承 | ZWZ | 33022 | 110 | 170 | 47 |
圆锥滚子轴承 | ZWZ | 33020 | 100 | 150 | 39 |
圆锥滚子轴承 | ZWZ | 33019 | 95 | 145 | 39 |
圆锥滚子轴承 | ZWZ | 33018 | 90 | 140 | 39 |
圆锥滚子轴承 | ZWZ | 33017 | 85 | 130 | 36 |
圆锥滚子轴承 | ZWZ | 33016 | 80 | 125 | 36 |
圆锥滚子轴承 | ZWZ | 33015 | 75 | 115 | 31 |
圆锥滚子轴承 | ZWZ | 33014 | 70 | 110 | 31 |
圆锥滚子轴承 | ZWZ | 33013 | 65 | 100 | 27 |
圆锥滚子轴承 | ZWZ | 33012 | 60 | 95 | 27 |
沪ICP备19020791号-1 上海博乾轴承有限公司 版权所有