轴承类型 | 品牌 | 新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
圆锥滚子轴承 | ZWZ | 32015 | 75 | 115 | 25 |
圆锥滚子轴承 | ZWZ | 32014 | 70 | 110 | 25 |
圆锥滚子轴承 | ZWZ | 32013 | 65 | 100 | 23 |
圆锥滚子轴承 | ZWZ | 32012 | 60 | 95 | 23 |
圆锥滚子轴承 | ZWZ | 32011 | 55 | 90 | 23 |
圆锥滚子轴承 | ZWZ | 32010 | 50 | 80 | 20 |
圆锥滚子轴承 | ZWZ | 32009 | 45 | 75 | 20 |
圆锥滚子轴承 | ZWZ | 32008 | 40 | 68 | 19 |
圆锥滚子轴承 | ZWZ | 32007 | 35 | 62 | 18 |
圆锥滚子轴承 | ZWZ | 32006 | 30 | 55 | 17 |
圆锥滚子轴承 | ZWZ | 32005 | 25 | 47 | 15 |
圆锥滚子轴承 | ZWZ | 32004 | 20 | 42 | 15 |
圆锥滚子轴承 | ZWZ | 310/900 | 900 | 1280 | 190 |
圆锥滚子轴承 | ZWZ | 310/900X2 | 900 | 1280 | 190 |
圆锥滚子轴承 | ZWZ | 310/630X2 | 630 | 920 | 135 |
沪ICP备19020791号-1 上海博乾轴承有限公司 版权所有