轴承类型 | 品牌 | 新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
角接触球轴承 | NTN | 7016CDB | 80 | 125 | 44 |
角接触球轴承 | NTN | 7028CDB | 140 | 210 | 66 |
角接触球轴承 | NTN | 7015CDB | 75 | 115 | 40 |
角接触球轴承 | KOYO | 7340B | 200 | 420 | 80 |
角接触球轴承 | KOYO | 7326B | 130 | 280 | 58 |
角接触球轴承 | KOYO | 7338B | 190 | 400 | 78 |
角接触球轴承 | KOYO | 7322B | 110 | 240 | 50 |
角接触球轴承 | KOYO | 7336B | 180 | 380 | 75 |
角接触球轴承 | KOYO | 7321B | 105 | 225 | 49 |
角接触球轴承 | KOYO | 7332B | 160 | 340 | 68 |
角接触球轴承 | KOYO | 7320B | 100 | 215 | 47 |
调心滚子轴承 | FAG | 23060CAC/W33 | 300 | 460 | 118 |
角接触球轴承 | KOYO | 3311A | 55 | 120 | 49.2 |
角接触球轴承 | NTN | 7306AC/DT | 30 | 72 | 38 |
角接触球轴承 | KOYO | 3310A | 50 | 110 | 44.4 |
沪ICP备19020791号-1 上海博乾轴承有限公司 版权所有