轴承类型 | 品牌 | 新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
角接触球轴承 | KOYO | 7317CDB | 85 | 180 | 82 |
角接触球轴承 | KOYO | 7308CDB | 40 | 90 | 46 |
角接触球轴承 | SKF | 7201CD/DB | 12 | 32 | 20 |
角接触球轴承 | KOYO | 7316CDB | 80 | 170 | 78 |
角接触球轴承 | KOYO | 7307CDB | 35 | 80 | 42 |
角接触球轴承 | SKF | 7200CD/DB | 10 | 30 | 18 |
角接触球轴承 | KOYO | 7306CDB | 30 | 72 | 38 |
角接触球轴承 | FAG | B71915C.O | 75 | 105 | 32 |
角接触球轴承 | FAG | B71914C.O | 70 | 100 | 32 |
角接触球轴承 | FAG | B71913C.O | 65 | 90 | 26 |
角接触球轴承 | NTN | 7032CDB | 160 | 240 | 76 |
角接触球轴承 | NTN | 7018CDB | 90 | 140 | 48 |
角接触球轴承 | NTN | 7034CDB | 170 | 260 | 84 |
角接触球轴承 | NTN | 7017CDB | 85 | 130 | 44 |
角接触球轴承 | NTN | 7030CDB | 150 | 225 | 70 |
沪ICP备19020791号-1 上海博乾轴承有限公司 版权所有