轴承类型 | 品牌 | 新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
圆柱滚子轴承 | ZWZ | FC1623108 | 80 | 115 | 108 |
滚针轴承 | FAG | NK47/30A | 42 | 57 | 30 |
滚针轴承 | IKO | TAF1-203216 | 20 | 32 | 16 |
滚针轴承 | FAG | NK60/35A | 55 | 72 | 35 |
滚针轴承 | FAG | NK50/25A | 45 | 62 | 25 |
滚针轴承 | IKO | TAF1-172916 | 17 | 29 | 16 |
滚针轴承 | FAG | NK68/35A | 60 | 82 | 35 |
滚针轴承 | FAG | NK47/20A | 42 | 57 | 20 |
滚针轴承 | IKO | TAF1-152720 | 15 | 27 | 20 |
滚针轴承 | FAG | NK60/25A | 55 | 72 | 25 |
滚针轴承 | FAG | NK38/30A | 0 | 48 | 30 |
滚针轴承 | IKO | TAF1-152716 | 15 | 27 | 16 |
滚针轴承 | FAG | NK65/35A | 0 | 78 | 35 |
滚针轴承 | FAG | NK45/20A | 40 | 55 | 20 |
角接触球轴承 | NSK | 7211BDT | 55 | 100 | 42 |
沪ICP备19020791号-1 上海博乾轴承有限公司 版权所有