轴承类型 | 品牌 | 新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
角接触球轴承 | FAG | 105 | 225 | 98 | |
角接触球轴承 | SKF | 3320 | 100 | 215 | 82.6 |
角接触球轴承 | FAG | 7330B.T | 150 | 320 | 130 |
角接触球轴承 | NTN | 7208DT | 40 | 80 | 36 |
角接触球轴承 | NTN | 7036DT | 180 | 280 | 92 |
角接触球轴承 | SKF | 7212B/DT | 60 | 110 | 44 |
角接触球轴承 | NTN | 7207DT | 35 | 72 | 34 |
角接触球轴承 | NTN | 7034DT | 170 | 260 | 84 |
角接触球轴承 | SKF | 7210B/DT | 50 | 90 | 40 |
角接触球轴承 | NTN | 7206DT | 30 | 62 | 32 |
角接触球轴承 | NTN | 7030DT | 150 | 225 | 70 |
角接触球轴承 | SKF | 7209B/DT | 45 | 85 | 38 |
角接触球轴承 | NTN | 7032DT | 160 | 240 | 76 |
角接触球轴承 | SKF | 7208B/DT | 40 | 80 | 36 |
角接触球轴承 | SKF | 7202B/DT | 15 | 35 | 22 |
沪ICP备19020791号-1 上海博乾轴承有限公司 版权所有