轴承类型 | 品牌 | 新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
圆锥滚子轴承 | NSK | HR32019XJ | 95 | 145 | 32 |
圆锥滚子轴承 | NSK | HR32018XJ | 90 | 140 | 32 |
圆锥滚子轴承 | NSK | HR32017XJ | 85 | 130 | 29 |
圆锥滚子轴承 | NSK | HR32016XJ | 80 | 125 | 29 |
圆锥滚子轴承 | NSK | HR32015XJ | 75 | 115 | 25 |
圆锥滚子轴承 | NSK | HR32014XJ | 70 | 110 | 25 |
圆锥滚子轴承 | NSK | HR32013XJ | 65 | 100 | 23 |
圆锥滚子轴承 | NSK | HR32012XJ | 60 | 95 | 23 |
圆锥滚子轴承 | NSK | HR32011XJ | 55 | 90 | 23 |
圆锥滚子轴承 | NSK | HR32010XJ | 50 | 80 | 20 |
圆锥滚子轴承 | NSK | HR32009XJ | 45 | 75 | 20 |
圆锥滚子轴承 | NSK | HR32008XJ | 40 | 68 | 19 |
圆锥滚子轴承 | NSK | HR32007XJ | 35 | 62 | 18 |
圆锥滚子轴承 | NSK | HR32006XJ | 30 | 55 | 17 |
圆锥滚子轴承 | NSK | HR32005XJ | 25 | 47 | 15 |
沪ICP备19020791号-1 上海博乾轴承有限公司 版权所有