轴承类型 | 品牌 | 新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
推力球轴承 | NSK | 51216 | 80 | 115 | 28 |
推力球轴承 | NSK | 51215 | 75 | 110 | 27 |
推力球轴承 | NSK | 51214 | 70 | 105 | 27 |
推力球轴承 | NSK | 51213 | 65 | 100 | 27 |
推力球轴承 | NSK | 51212 | 60 | 95 | 26 |
推力球轴承 | NSK | 51211 | 55 | 90 | 25 |
推力球轴承 | NSK | 51210 | 50 | 78 | 22 |
推力球轴承 | NSK | 51209 | 45 | 73 | 20 |
推力球轴承 | NSK | 51208 | 40 | 68 | 19 |
推力球轴承 | NSK | 51207 | 35 | 62 | 18 |
推力球轴承 | NSK | 51206 | 30 | 52 | 16 |
推力球轴承 | NSK | 51205 | 25 | 47 | 15 |
推力球轴承 | NSK | 51204 | 20 | 40 | 14 |
推力球轴承 | NSK | 51203 | 17 | 35 | 12 |
推力球轴承 | NSK | 51202X | 15 | 32 | 12 |
沪ICP备19020791号-1 上海博乾轴承有限公司 版权所有