轴承类型 | 品牌 | 新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
滚针轴承 | INA | NA4912 | 60 | 68 | 85 |
滚针轴承 | INA | NA4911 | 55 | 63 | 80 |
滚针轴承 | INA | NA4910 | 50 | 58 | 72 |
滚针轴承 | INA | NA4909 | 45 | 52 | 68 |
滚针轴承 | INA | NA4908 | 40 | 48 | 62 |
滚针轴承 | INA | NA4907 | 35 | 42 | 55 |
滚针轴承 | INA | NA4906 | 30 | 35 | 47 |
滚针轴承 | INA | NA4905 | 25 | 30 | 42 |
滚针轴承 | INA | NA4904 | 20 | 25 | 37 |
滚针轴承 | INA | NA4903 | 17 | 22 | 30 |
滚针轴承 | INA | NA4902 | 15 | 20 | 28 |
滚针轴承 | INA | NA4901 | 12 | 16 | 24 |
滚针轴承 | INA | NA4900 | 10 | 14 | 22 |
滚针轴承 | INA | NA4872 | 360 | 390 | 440 |
滚针轴承 | INA | NA4868 | 340 | 370 | 420 |
沪ICP备19020791号-1 上海博乾轴承有限公司 版权所有